男人和女人特黄的视频,欧美国产日韩欧美在线视视频,999久久久成人A片精品免费看,XFPLAY内射无码,91麻豆乱码国产一区二区三区

后挖掘


農(nóng)業(yè)后挖掘機(jī)采用高強(qiáng)合金鋼和高強(qiáng)耐磨鋼,具有較強(qiáng)的結(jié)構(gòu)強(qiáng)度和耐久性,而且該機(jī)械使用高性能液壓組件,使得該機(jī)械性能穩(wěn)定,扭力強(qiáng)大,擺動(dòng)平穩(wěn),易于操作。

型號(hào) LW-5 LW-6 LW-7 LW-8 LW-10 LW-12
配套動(dòng)力(hp) 15~25 20~35 30~55 50~90 70~120 100~180
最大挖掘深度(mm) 1650 2000 2400 2800 3200 3655
最大卸載高度(mm) 1530 1860 2050 2380 2650 3627
最大挖掘高度(mm) 2600 2970 3210 3460 3770 5040
工作半徑(m) 2300 2700 3140 3600 3920 4510
離地間隙(mm) 450 450 450 500 500 700
最小運(yùn)輸寬度(mm) 1150 1700 1700 1700 1850 2100
最大支撐寬度(mm) 2100 2200 2200 2200 2300 2550
挖斗寬度(in.) 14 14 16 18 20 22
鏟斗容量(m3) 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.13
重量(kg) 360 550 560 630 800 1500

關(guān)鍵詞:

后挖掘

相關(guān)產(chǎn)品

在線留言

* 注意: 請(qǐng)務(wù)必準(zhǔn)確填寫信息,并保持溝通暢通,我們會(huì)盡快與您聯(lián)系!